Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | BALTICON S.A. |
Adres: | ul. Wendy 15, 81-341 Gdynia | Telefon: | +48 58 6630079 |
Fax: | +48 58 6630361 | Email: | biuro@balticon.pl |
Strona internetowa: | www.balticon.pl | NIP: | 9581639003 |
REGON: | 221098752 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 77 mln | +0,20% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 275 mln | +0,10% | +1,08% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 3 mln | +2,20% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 5 mln | +0,70% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1 mln | +0,60% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,28% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5957 | 5957 pkt. | +28027 pkt. | +1551 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,85 | 25,88 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | 5,49 | 75,27 | -0,88 |
Kroczące C/P | 0,20 | 276,43 | 2,08 |
Kroczące C/Z | 10,44 | 19,72 | -1,58 |
Wskaźniki z dnia: 14-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 19.04.2025