Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ATOMIC JELLY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ATOMIC JELLY S.A. |
Adres: | ul. Na Miasteczku 12 lok. B220, 61-144 Poznań | Telefon: | +48 693785128 |
Fax: | Email: | info@atomic-jelly.com | |
Strona internetowa: | www.atomic-jelly.com | NIP: | 7831742386 |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +3,10% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,70% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +35,00% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -56,00% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 261 | -261 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,59 | 16,94 | 1,72 |
Kroczące C/ZO | 12,89 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 4,25 | 52,51 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 14,44 | -8,91 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024