Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Asseco South Eastern Europe SA | Skrócona nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. |
Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8885555 |
Fax: | +48 17 8885550 | Email: | inwestor@asseco-see.com |
Strona internetowa: | www.asseco-see.com | NIP: | 813-351-36-07 |
REGON: | 180248803 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 445 mln | +0,10% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1698 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 56 mln | +0,10% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 194 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 146 mln | +0,10% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 735 mln | +0,70% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5488 | 5488 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 23-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 2,48 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 11,59 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 1,48 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 12,94 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 23-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024