Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AQUA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | AQUA S.A. |
Adres: | ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań | Telefon: | +48 61 6654500 |
Fax: | +48 61 6654501 | Email: | biuro@aqua.poznan.pl |
Strona internetowa: | www.aqua.poznan.pl | NIP: | 781-00-20-713 |
REGON: | 004798058 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1 mln | +0,00% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 7 mln | +0,00% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,20% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,30% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,50% | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6067 | -6067 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,90 | 16,93 | 1,71 |
Kroczące C/ZO | 9,55 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 1,23 | 52,33 | 1,84 |
Kroczące C/Z | 32,00 | -8,89 | -2,08 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024