Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | APPLE INC. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 370388 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1566947 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 57495 mln | +0,40% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 376971 mln | +0,10% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 114382 mln | +0,10% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 369249 mln | +0,10% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8440 | 8440 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 66,44 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 29,25 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 9,22 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 38,34 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 04-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024