Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Ambra SA | Skrócona nazwa: | AMBRA |
Adres: | ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa | Telefon: | +48 22 5663300 |
Fax: | +48 22 5663303 | Email: | warszawa@ambra.com.pl |
Strona internetowa: | www.ambra.com.pl | NIP: | 9180000755 |
REGON: | 006054698 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 193 mln | +0,00% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 909 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,30% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 69 mln | +0,10% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 33 mln | +0,10% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 123 mln | +0,10% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4075 | 4075 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,13 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 6,12 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 0,63 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 8,24 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 07-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024