Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Amazon.com Inc | Skrócona nazwa: | |
Adres: | 410 TERRY AVE N WA, 98109 Seattle | Telefon: | |
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | https://ir.aboutamazon.com/overview/default.aspx | NIP: | |
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 757801 mln | +0,10% | +0,57% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 2540910 mln | +0,00% | +0,25% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 80723 mln | +0,80% | -1,01% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 236036 mln | +0,20% | -0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 322994 mln | +0,10% | +3,54% | +0,40% |
Zaciągnięte kredyty | 536690 mln | +0,00% | +0,36% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5424 | -5424 pkt. | +12430 pkt. | -1 370,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 03-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 5,89 | 1,62 | 1,09 |
Kroczące C/ZO | 25,29 | 133,60 | 5,82 |
Kroczące C/P | 2,72 | 191,35 | 0,93 |
Kroczące C/Z | 29,27 | 14,50 | 7,60 |
Wskaźniki z dnia: 03-02-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.04.2025