Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ALPHABET INC. | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 338523 mln | +0,10% | +0,48% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 1332082 mln | +0,00% | +0,22% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 94352 mln | +0,20% | -3,07% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 355294 mln | +0,10% | -0,06% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 109717 mln | +0,10% | +2,36% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 100532 mln | +0,00% | +1,10% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2749 | -2749 pkt. | +11275 pkt. | +546,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-07-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 7,34 | 2,05 | 1,11 |
Kroczące C/ZO | 22,42 | 68,73 | 5,68 |
Kroczące C/P | 6,68 | 217,16 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 25,04 | 104,34 | 6,24 |
Wskaźniki z dnia: 28-07-2024
Średnia i mediana z dnia: 24.11.2024