Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Alior Bank SA | Skrócona nazwa: | ALIOR BANK S.A. |
Adres: | Łopuszańska 38D, 00-807 Warszawa | Telefon: | +48 22 5552222 |
Fax: | +48 22 5552323 | Email: | relacje.inwestorskie@alior.pl |
Strona internetowa: | www.aliorbank.pl | NIP: | 107-001-07-31 |
REGON: | 141387142 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 2145 mln | +0,10% | +0,55% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 8824 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 666 mln | +0,20% | -2,77% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 2417 mln | +0,00% | 0,00% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 3265 mln | +0,60% | +2,35% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 80414 mln | +0,00% | +1,08% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8819 | -8819 pkt. | +11352 pkt. | +1051 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 24-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,06 | 2,05 | 1,10 |
Kroczące C/ZO | 3,57 | 68,22 | 5,63 |
Kroczące C/P | 1,30 | 229,55 | 0,82 |
Kroczące C/Z | 4,73 | 102,47 | 6,34 |
Wskaźniki z dnia: 24-10-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.11.2024
ALIOR Wykres tygodniowy stan na 4.09.20 Wyraźny trend spadkowy, początkowo idealnie prowadzony przez Widły Andrewsa, po przyspieszeniu spadków wyłamany luką z Wideł w dół. W czerwcu i lipcu br. dolna...