ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: PKO BP Bankowy OFE

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
LIBET 2024-11-11 2024-11-08 -1 628 132 -34,00% 3 160 590 -1 628 132 -34,00% 3 160 590 2 258 243 4,52%
ODLEWNIE 2024-09-15 2024-06-30 -204 376 -9,00% 2 065 743 -204 376 -9,00% 2 065 743 5 535 239 27,53%
UNIBEP 2024-07-24 2024-06-25 +1 096 236 +52,23% 3 194 992 +1 096 236 +52,23% 3 194 992 9 771 837 27,86%
LENA 2024-06-12 2024-06-12 +466 927 +35,27% 1 790 872 +466 927 +35,27% 1 790 872 5 741 885 23,08%
DEVELIA 2024-10-24 2024-05-23 -228 000 -0,92% 24 484 198 -228 000 -0,92% 24 484 198 140 481 961 30,69%
SKARBIEC 2024-05-29 2024-05-16 +341 550 +100% 341 550 +341 550 +100% 341 550 768 151 11,27%
ATENDE 2023-11-21 2023-11-17 +222 892 +6,53% 3 636 358 +222 892 +6,53% 3 636 358 14 646 643 40,30%
LIBET 2023-10-07 2023-09-29 +1 470 021 +44,30% 4 788 722 +1 470 021 +44,30% 4 788 722 2 258 243 4,52%
SECOGROUP 2023-09-23 2023-09-19 -343 194 -40,39% 506 504 -343 194 -40,39% 506 504 2 389 972 23,90%
ZUE 2023-08-23 2023-06-07 +31 252 +1,75% 1 812 038 +31 252 +1,75% 1 812 038 5 356 066 23,26%
DECORA 2023-02-17 2023-02-15 -151 910 -12,91% 1 025 090 -151 910 -12,91% 1 025 090 1 186 346 11,25%
FERRO 2023-04-03 2022-12-31 -317 678 -7,71% 3 800 926 -317 678 -7,71% 3 800 926 7 989 062 37,61%
FERRO 2022-12-14 2022-12-13 +28 580 +0,70% 4 118 604 +28 580 +0,70% 4 118 604 7 989 062 37,61%
DECORA 2022-11-11 2022-11-09 +13 500 +1,16% 1 177 000 +13 500 +1,16% 1 177 000 1 186 346 11,25%
OTMUCHOW 2023-01-24 2022-10-19 +84 992 +3,70% 2 381 797 +84 992 +3,70% 2 381 797 2 416 816 7,97%
TESGAS 2024-11-20 2022-09-30 +259 207 +26,16% 1 250 000 +259 207 +26,16% 1 250 000 2 563 451 22,59%
LENA 2022-09-23 2022-09-22 -436 927 -24,81% 1 323 945 -436 927 -24,81% 1 323 945 5 741 885 23,08%
DEVELIA 2024-01-13 2022-06-30 +469 689 +1,94% 24 712 198 +469 689 +1,94% 24 712 198 140 481 961 30,69%
FERRO 2022-06-23 2022-06-22 +207 805 +5,35% 4 090 024 +207 805 +5,35% 4 090 024 7 989 062 37,61%
LENA 2022-06-08 2022-06-08 +240 909 +15,85% 1 760 872 +240 909 +15,85% 1 760 872 5 741 885 23,08%
DEVELIA 2022-03-30 2021-12-31 +1 852 304 +8,27% 24 242 509 +1 852 304 +8,27% 24 242 509 140 481 961 30,69%
LIBET 2021-12-01 2021-11-29 -1 597 975 -32,50% 3 318 701 -1 597 975 -32,50% 3 318 701 2 258 243 4,52%
DEVELIA 2021-11-24 2021-11-22 -741 783 -3,21% 22 390 205 -741 783 -3,21% 22 390 205 140 481 961 30,69%
ATENDE 2021-09-15 2021-09-14 -80 257 -2,29% 3 420 556 -80 257 -2,29% 3 420 556 14 646 643 40,30%
TESGAS 2021-08-14 2021-08-13 +90 000 +9,99% 990 793 +90 000 +9,99% 990 793 2 563 451 22,59%
SEKO 2021-08-25 2021-07-30 +31 563 +5,46% 610 159 +31 563 +5,46% 610 159 1 817 833 27,34%
OTMUCHOW 2021-06-29 2021-06-24 +53 109 +2,38% 2 286 649 +53 109 +2,38% 2 286 649 2 416 816 7,97%
DECORA 2021-06-01 2021-06-01 +40 446 +3,60% 1 163 500 +40 446 +3,60% 1 163 500 1 186 346 11,25%
ZUE 2021-03-25 2021-03-25 +278 681 +18,58% 1 778 681 +278 681 +18,58% 1 778 681 5 356 066 23,26%
PANOVA 2021-04-25 2020-12-31 +269 397 +30,12% 1 163 739 +269 397 +30,12% 1 163 739 2 039 261 20,39%
TESGAS 2020-12-14 2020-09-30 +77 471 +9,41% 900 793 +77 471 +9,41% 900 793 2 563 451 22,59%
OTMUCHOW 2020-09-18 2020-09-18 -49 203 -2,16% 2 233 540 -49 203 -2,16% 2 233 540 2 416 816 7,97%
UNIBEP 2020-09-01 2020-08-31 -939 621 -30,93% 2 098 756 -939 621 -30,93% 2 098 756 9 771 837 27,86%
ATENDE 2020-06-25 2020-06-25 +167 198 +5,02% 3 500 813 +167 198 +5,02% 3 500 813 14 646 643 40,30%
UNIBEP 2020-06-15 2020-06-15 +461 847 +17,93% 3 038 377 +461 847 +17,93% 3 038 377 9 771 837 27,86%
FERRO 2019-06-25 2019-06-24 +613 050 +18,75% 3 882 219 +613 050 +18,75% 3 882 219 7 989 062 37,61%
OTMUCHOW 2019-06-26 2019-06-19 +1 113 611 +95,25% 2 282 743 +1 113 611 +95,25% 2 282 743 2 416 816 7,97%
ATENDE 2019-06-03 2019-06-03 +802 208 +31,69% 3 333 615 +802 208 +31,69% 3 333 615 14 646 643 40,30%
LENA 2019-05-09 2019-05-09 +185 588 +13,91% 1 519 963 +185 588 +13,91% 1 519 963 5 741 885 23,08%
SEKO 2019-05-08 2019-05-08 +164 568 +39,75% 578 596 +164 568 +39,75% 578 596 1 817 833 27,34%
DECORA 2019-04-01 2019-03-26 +549 777 +95,90% 1 123 054 +549 777 +95,90% 1 123 054 1 186 346 11,25%
ABPL 2019-03-05 2019-03-04 -414 059 -30,78% 931 014 -414 059 -30,78% 931 014 5 420 464 33,49%
ABPL 2018-12-21 2018-12-20 +410 073 +43,86% 1 345 073 +410 073 +43,86% 1 345 073 5 420 464 33,49%
LIBET 2018-09-28 2018-09-28 +899 894 +22,40% 4 916 676 +899 894 +22,40% 4 916 676 2 258 243 4,52%
FERRO 2018-04-04 2018-03-29 +162 637 +5,25% 3 262 169 +162 637 +5,25% 3 262 169 7 989 062 37,61%
FERRO 2018-03-28 2018-03-20 +381 415 +14,03% 3 099 532 +381 415 +14,03% 3 099 532 7 989 062 37,61%
HARPER 2016-06-17 2016-06-15 +1 310 016 +37,28% 4 824 204 +1 310 016 +37,28% 4 824 204 2 158 722 33,90%
FERRO 2015-12-23 2015-12-21 +427 805 +18,68% 2 718 117 +427 805 +18,68% 2 718 117 7 989 062 37,61%
LIBET 2015-10-24 2015-10-23 +156 743 +4,06% 4 016 782 +156 743 +4,06% 4 016 782 2 258 243 4,52%
OTMUCHOW 2015-08-27 2015-08-27 +269 132 +29,90% 1 169 132 +269 132 +29,90% 1 169 132 2 416 816 7,97%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.