ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: VOTUM

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2021-03-02 2021-03-01 +5 000 +0,07% 6 850 000 +5 000 +0,07% 6 850 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-12-05 2020-12-04 +5 000 +0,07% 6 845 000 +5 000 +0,07% 6 845 000 5 150 000 42,92%
OPTI TFI SA 2020-11-26 2020-11-19 +673 312 +100% 673 312 +673 312 +100% 673 312 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-09-10 2020-09-09 +5 000 +0,07% 6 840 000 +5 000 +0,07% 6 840 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-03-28 2020-03-27 +5 000 +0,07% 6 835 000 +5 000 +0,07% 6 835 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-03-24 2020-03-23 +5 000 +0,07% 6 830 000 +5 000 +0,07% 6 830 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-03-13 2020-03-13 +5 000 +0,07% 6 825 000 +5 000 +0,07% 6 825 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-03-12 2020-03-12 +5 000 +0,07% 6 820 000 +5 000 +0,07% 6 820 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-03-12 2020-03-11 +5 000 +0,07% 6 815 000 +5 000 +0,07% 6 815 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2020-03-05 2020-03-04 +5 000 +0,07% 6 810 000 +5 000 +0,07% 6 810 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2019-11-26 2019-11-26 +5 000 +0,07% 6 805 000 +5 000 +0,07% 6 805 000 5 150 000 42,92%
Quercus TFI SA 2019-07-17 2019-07-12 -66 800 -5,38% 1 174 277 -66 800 -5,38% 1 174 277 5 150 000 42,92%
Quercus TFI SA 2019-06-17 2019-06-17 +31 013 +2,56% 1 241 077 +31 013 +2,56% 1 241 077 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2019-04-27 2019-04-26 +67 000 +1,00% 6 800 000 +67 000 +1,00% 6 800 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2019-02-26 2018-12-31 +250 000 +3,86% 6 733 000 +250 000 +3,86% 6 733 000 5 150 000 42,92%
Quercus TFI SA 2018-12-06 2018-12-03 +14 604 +1,22% 1 210 064 +14 604 +1,22% 1 210 064 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-11-28 2018-11-28 +1 000 +0,02% 6 483 000 +1 000 +0,02% 6 483 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-19 2018-10-18 +1 000 +0,02% 6 482 000 +1 000 +0,02% 6 482 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-18 2018-10-17 +1 000 +0,02% 6 481 000 +1 000 +0,02% 6 481 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-16 2018-10-15 +1 000 +0,02% 6 479 000 +1 000 +0,02% 6 479 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-15 2018-10-12 +1 000 +0,02% 6 478 000 +1 000 +0,02% 6 478 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-11 2018-10-10 +1 000 +0,02% 6 477 000 +1 000 +0,02% 6 477 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-10 2018-10-09 +1 000 +0,02% 6 476 000 +1 000 +0,02% 6 476 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-09 2018-10-08 +1 000 +0,02% 6 475 000 +1 000 +0,02% 6 475 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-08 2018-10-05 +1 000 +0,02% 6 474 000 +1 000 +0,02% 6 474 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-05 2018-10-04 +1 000 +0,02% 6 473 000 +1 000 +0,02% 6 473 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-04 2018-10-03 +1 000 +0,02% 6 472 000 +1 000 +0,02% 6 472 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-03 2018-10-02 +2 000 +0,03% 6 471 000 +2 000 +0,03% 6 471 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-10-01 2018-09-28 +1 000 +0,02% 6 469 000 +1 000 +0,02% 6 469 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-09-28 2018-09-27 +1 000 +0,02% 6 468 000 +1 000 +0,02% 6 468 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-09-27 2018-09-26 +1 000 +0,02% 6 467 000 +1 000 +0,02% 6 467 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-09-26 2018-09-25 +1 000 +0,02% 6 466 000 +1 000 +0,02% 6 466 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-09-25 2018-09-24 +1 000 +0,02% 6 465 000 +1 000 +0,02% 6 465 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-09-24 2018-09-21 +1 000 +0,02% 6 464 000 +2 000 +0,03% 6 464 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-08-13 2018-08-10 +1 000 +0,02% 6 463 000   0 +0,00% 6 462 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-08-10 2018-08-09 +1 000 +0,02% 6 462 000 +1 000 +0,02% 6 462 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-08-09 2018-08-08 +1 000 +0,02% 6 461 000 +1 000 +0,02% 6 461 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-08-07 2018-08-06 +1 000 +0,02% 6 460 000 +1 000 +0,02% 6 460 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-08-06 2018-08-02 +1 000 +0,02% 6 459 000 +1 000 +0,02% 6 459 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-20 2018-07-19 +1 000 +0,02% 6 458 000 +1 000 +0,02% 6 458 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-19 2018-07-18 +2 000 +0,03% 6 457 000 +2 000 +0,03% 6 457 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-17 2018-07-16 +1 000 +0,02% 6 455 000 +1 000 +0,02% 6 455 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-16 2018-07-13 +1 000 +0,02% 6 454 000 +1 000 +0,02% 6 454 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-12 2018-07-12 +1 000 +0,02% 6 453 000 +1 000 +0,02% 6 453 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-10 2018-07-10 +1 000 +0,02% 6 452 000 +1 000 +0,02% 6 452 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-07-09 2018-07-09 +1 000 +0,02% 6 451 000 +1 000 +0,02% 6 451 000 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2018-04-27 2018-04-26 -5 700 -0,09% 6 450 000 -5 700 -0,09% 6 450 000 5 150 000 42,92%
Quercus TFI SA 2018-03-08 2018-03-02 -265 763 -18,19% 1 195 460 -265 763 -18,19% 1 195 460 5 150 000 42,92%
Copernicus Capital TFI SA 2018-02-26 2018-02-22 +671 654 +100% 671 654 +671 654 +100% 671 654 5 150 000 42,92%
Andrzej Dadełło (wraz z DSA Financial Group SA) 2017-12-14 2017-12-07 +7 000 +0,11% 6 455 700 +7 000 +0,11% 6 455 700 5 150 000 42,92%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.