ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: SOHODEV

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2024-04-06 2024-03-04 +3 048 022 +49,58% 9 195 990 +3 048 022 +49,58% 9 195 990 12 343 907 57,31%
Mirosław Kuś 2023-04-12 2023-03-29 +833 222 +59,99% 2 222 222 +833 222 +59,99% 2 222 222 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd., Helioblue Investments Ltd) 2022-06-03 2022-05-27 -1 684 497 -26,53% 4 665 102 -1 684 497 -26,53% 4 665 102 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o.,Creative Sport Investments sp. z o. o. sp .k.; porozumienie) 2022-05-31 2022-05-27 +4 530 888 +100% 4 530 888 +4 530 888 +100% 4 530 888 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2022-05-27 2022-05-12 -125 994 -2,06% 5 990 214 -125 994 -2,06% 5 990 214 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2022-02-28 2022-02-28 +336 709 +5,78% 6 166 924 +336 709 +5,78% 6 166 924 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2020-05-12 2019-06-05 -1 663 329 -21,29% 6 147 968 -1 663 329 -21,29% 6 147 968 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2020-05-12 2019-05-31 -1 577 361 -21,29% 5 830 215 -1 577 361 -21,29% 5 830 215 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2019-05-31 2019-05-31 -1 223 241 -16,67% 6 116 208 -1 223 241 -16,67% 6 116 208 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2018-12-07 2018-10-03 -3 422 799 -30,47% 7 811 297 -3 422 799 -30,47% 7 811 297 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2018-12-07 2018-10-01 +1 083 453 +17,13% 7 407 576 +1 083 453 +17,13% 7 407 576 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2018-09-28 2018-09-28 -1 663 263 -20,82% 6 324 123 -1 663 263 -20,82% 6 324 123 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2018-12-07 2018-09-27 -12 847 551 -63,64% 7 339 449 -12 847 551 -63,64% 7 339 449 12 343 907 57,31%
Danuta Knabe (wraz z Witold Knabe) 2018-08-20 2018-08-10 -1 204 209 -36,79% 2 068 925 -1 204 209 -36,79% 2 068 925 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2018-08-13 2018-08-10 +2 729 230 +32,09% 11 234 096 +2 729 230 +32,09% 11 234 096 12 343 907 57,31%
Rafał Bauer (porozumienie) 2018-08-13 2018-08-10 -3 698 948 -61,98% 2 269 010 -3 698 948 -61,98% 2 269 010 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2018-08-10 2018-07-06 -2 372 948 -21,81% 8 504 866 -2 372 948 -21,81% 8 504 866 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2018-08-10 2018-07-04 -1 826 789 -18,61% 7 987 386 -1 826 789 -18,61% 7 987 386 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2018-07-04 2018-06-22 +7 957 000 +65,06% 20 187 000 +7 957 000 +65,06% 20 187 000 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2018-02-11 2018-01-29 -3 128 092 -22,33% 10 877 814 -3 128 092 -22,33% 10 877 814 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2018-02-08 2018-01-29 -2 822 225 -22,33% 9 814 175 -2 822 225 -22,33% 9 814 175 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2018-01-29 2018-01-29 -17 899 870 -59,41% 12 230 000 -17 899 870 -59,41% 12 230 000 12 343 907 57,31%
Vienna OFE 2018-01-24 2017-12-22 -1 764 065 -35,67% 3 181 607 -1 764 065 -35,67% 3 181 607 12 343 907 57,31%
Danuta Knabe (wraz z Witold Knabe) 2018-01-22 2017-12-22 -1 814 813 -35,67% 3 273 134 -1 814 813 -35,67% 3 273 134 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2018-01-22 2017-12-22 -7 006 344 -35,67% 12 636 400 -7 006 344 -35,67% 12 636 400 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2018-01-22 2017-12-22 -6 765 678 -32,57% 14 005 906 -6 765 678 -32,57% 14 005 906 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2018-01-08 2017-12-22 +10 098 858 +50,42% 30 129 870 +10 098 858 +50,42% 30 129 870 12 343 907 57,31%
Danuta Knabe (wraz z Witold Knabe) 2017-10-03 2017-09-06 -91 906 -1,77% 5 087 947 -91 906 -1,77% 5 087 947 12 343 907 57,31%
Rafał Bauer (porozumienie) 2017-09-13 2017-09-06 -535 962 -8,24% 5 967 958 -535 962 -8,24% 5 967 958 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (wraz z Aulos 1 Sp. z o.o., porozuminie) 2017-09-13 2017-09-06 +500 000 +2,61% 19 642 744 +500 000 +2,61% 19 642 744 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2017-09-13 2017-09-06 -1 918 981 -8,46% 20 771 584 -1 918 981 -8,46% 20 771 584 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2017-07-08 2017-06-09 +11 900 000 +146,35% 20 031 012 +11 900 000 +146,35% 20 031 012 12 343 907 57,31%
Danuta Knabe (wraz z Witold Knabe) 2017-09-11 2017-04-12 -478 668 -8,46% 5 179 853 -478 668 -8,46% 5 179 853 12 343 907 57,31%
SOHO Development SA 2017-04-25 2017-04-12 -864 043 -9,61% 8 131 012 -864 043 -9,61% 8 131 012 12 343 907 57,31%
Maciej Wandzel (Aulos 1 Sp. z o.o.) 2016-04-30 2016-04-29 +20 911 720 +100% 20 911 720 +20 911 720 +100% 20 911 720 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2017-09-11 2015-12-29 -604 0,00% 22 690 565 -604 0,00% 22 690 565 12 343 907 57,31%
Maciej Zientara (poprzez Superkonstelacja Ltd.) 2016-01-07 2015-12-29 +2 068 000 +10,03% 22 691 169 +2 068 000 +10,03% 22 691 169 12 343 907 57,31%
Altus SA 2015-01-30 2015-01-29 -77 447 -0,65% 11 900 000 -77 447 -0,65% 11 900 000 12 343 907 57,31%
Władysław Knabe 2015-02-02 2015-01-22 +5 654 162 +100% 5 654 162 +5 654 162 +100% 5 654 162 12 343 907 57,31%
Superkonstelacja Ltd. ( ) 2014-09-10 2014-09-05 +686 084 +3,44% 20 623 169 +686 084 +3,44% 20 623 169 12 343 907 57,31%
Aktivist FIZ (wraz z Warsaw Equity TFI SA) 2015-01-23 2014-07-09 +6 199 800 +100% 6 199 800 +6 199 800 +100% 6 199 800 12 343 907 57,31%
Rafał Bauer (porozumienie, poprzez Businessweb S.R.O) 2018-12-07 brak -557 191 -24,63% 1 705 446 -557 191 -24,63% 1 705 446 12 343 907 57,31%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.