ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: SATIS

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
ICM Trade 1 EOOD 2024-05-29 2024-05-27 +1 934 344 +100% 1 934 344 +1 934 344 +100% 1 934 344 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2024-05-29 2024-05-27 -1 934 344 -45,39% 2 327 055 -1 934 344 -45,39% 2 327 055 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2023-03-23 2023-03-21 +2 371 399 +125,47% 4 261 399 +2 371 399 +125,47% 4 261 399 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2023-03-21 2022-06-30 -44 844 -2,32% 1 890 000 -44 844 -2,32% 1 890 000 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2022-07-04 2022-06-28 +500 +0,03% 1 934 844 +500 +0,03% 1 934 844 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2022-01-29 2022-01-28 +272 344 +16,39% 1 934 344 +272 344 +16,39% 1 934 344 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2021-06-11 2021-06-11 +240 000 +16,88% 1 662 000 +240 000 +16,88% 1 662 000 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2021-06-05 2021-06-02 +233 700 +19,67% 1 422 000 +233 700 +19,67% 1 422 000 9 700 937 69,48%
Polish American Investment Fund 2021-05-28 2021-05-27 +82 800 +7,49% 1 188 300 +82 800 +7,49% 1 188 300 9 700 937 69,48%
Centurion Finance ASI SA 2021-05-17 2021-05-14 +605 308 +100% 605 308 +605 308 +100% 605 308 9 700 937 69,48%
New Tech Venture SA (poprzez NCF SA) 2020-12-15 2020-09-30 -57 701 -5,20% 1 051 500 -57 701 -5,20% 1 051 500 9 700 937 69,48%
New Tech Venture SA 2018-10-03 2018-10-01 -301 013 -23,14% 1 000 000 -301 013 -23,14% 1 000 000 9 700 937 69,48%
Carom sp. z o.o. 2018-07-25 2018-07-25 +3 839 642 +100% 3 839 642 +3 839 642 +100% 3 839 642 9 700 937 69,48%
Satis Group SA 2017-07-08 2017-06-19 +2 428 163 +172,03% 3 839 642 +2 428 163 +172,03% 3 839 642 9 700 937 69,48%
Walton Spencer LLC 2017-06-23 2017-05-25 +513 967 +67,21% 1 278 717 +513 967 +67,21% 1 278 717 9 700 937 69,48%
Profit Investments LLC 2017-06-15 2017-05-24 +608 500 +100% 608 500 +608 500 +100% 608 500 9 700 937 69,48%
NNLife OFE 2017-04-10 2017-03-28 -294 104 -20,46% 1 143 204 -294 104 -20,46% 1 143 204 9 700 937 69,48%
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. (z Przemysław Kruszyński) 2017-02-01 2016-11-28 +648 608 +100% 648 608 +648 608 +100% 648 608 9 700 937 69,48%
SEB Asset Management SA 2016-12-04 2016-11-22 +627 287 +100% 627 287 +627 287 +100% 627 287 9 700 937 69,48%
Moncef Khanfir (wraz z MKIA Ltd) 2016-09-27 2016-09-22 -110 359 -12,12% 800 415 -110 359 -12,12% 800 415 9 700 937 69,48%
NNLife OFE 2016-06-16 2016-06-06 +238 149 +19,86% 1 437 308 +238 149 +19,86% 1 437 308 9 700 937 69,48%
NNLife OFE 2016-06-07 2016-05-30 +239 692 +24,98% 1 199 159 +239 692 +24,98% 1 199 159 9 700 937 69,48%
NNLife OFE 2016-05-30 2016-05-17 +194 361 +25,40% 959 467 +194 361 +25,40% 959 467 9 700 937 69,48%
Moncef Khanfir (wraz z MKIA Ltd) 2016-05-24 2016-05-16 +3 000 +0,33% 910 774 +3 000 +0,33% 910 774 9 700 937 69,48%
Moncef Khanfir (wraz z MKIA Ltd) 2016-05-23 2016-05-16 +574 +0,06% 907 774 +574 +0,06% 907 774 9 700 937 69,48%
Moncef Khanfir (wraz z MKIA Ltd) 2016-05-14 2016-05-11 +1 000 +0,11% 907 200 +1 000 +0,11% 907 200 9 700 937 69,48%
Franklin Templeton Investment Management Ltd. 2016-04-06 2016-03-31 +1 012 417 +100% 1 012 417 +1 012 417 +100% 1 012 417 9 700 937 69,48%
Templeton Asset Management 2016-01-16 2016-01-15 +668 374 +116,46% 1 242 276 +668 374 +116,46% 1 242 276 9 700 937 69,48%
Konrad Pankiewicz (wraz z Blue Ceriana sp. z o. o.) 2015-03-03 2014-11-14 +872 040 +100% 872 040 +872 040 +100% 872 040 9 700 937 69,48%
Konrad Pankiewicz (poprzez Blue Ceriana sp. z o. o.) 2014-11-20 2014-11-14 -387 510 -30,77% 872 000 -387 510 -30,77% 872 000 9 700 937 69,48%
Konrad Pankiewicz (poprzez Blue Ceriana sp. z o. o.) 2014-10-15 2014-10-14 +32 000 +2,61% 1 259 510 +32 000 +2,61% 1 259 510 9 700 937 69,48%
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 2016-01-05 2014-10-01 +72 289 +9,48% 834 511 +72 289 +9,48% 834 511 9 700 937 69,48%
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 2014-09-19 2014-09-17 +172 711 +29,30% 762 222 +172 711 +29,30% 762 222 9 700 937 69,48%
Agencja Reklamowa CzART sp. z o.o. 2014-09-05 2014-09-01 -250 009 -29,78% 589 511 -250 009 -29,78% 589 511 9 700 937 69,48%
Amplico OFE 2014-09-05 2014-09-01 +1 106 +0,14% 765 106 +1 106 +0,14% 765 106 9 700 937 69,48%
Investors TFI SA 2016-01-05 2014-01-28 +1 472 489 +100% 1 472 489 +1 472 489 +100% 1 472 489 9 700 937 69,48%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.