ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: RYVU

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Nationale-Nederlanden OFE 2024-11-07 2024-09-30 -82 676 -4,35% 1 817 324 -82 676 -4,35% 1 817 324 8 759 892 37,89%
TFI Allianz Polska SA 2024-11-07 2024-09-30 +25 219 +1,12% 2 277 909 +25 219 +1,12% 2 277 909 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2024-11-07 2024-09-30 -16 301 -0,40% 4 016 985 -16 301 -0,22% 7 516 985 8 759 892 37,89%
Allianz Polska OFE 2024-09-11 2024-06-30 +540 +0,03% 2 132 540 +540 +0,03% 2 132 540 8 759 892 37,89%
TFI Allianz Polska SA 2024-06-27 2024-06-27 +342 454 +17,93% 2 252 690 +342 454 +17,93% 2 252 690 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2024-02-07 2024-02-05 -31 750 -0,78% 4 033 286 -31 750 -0,42% 7 533 286 8 759 892 37,89%
TFI Allianz Polska SA 2024-03-13 2023-12-31 -221 764 -10,40% 1 910 236 -221 764 -10,40% 1 910 236 8 759 892 37,89%
Tadeusz Wesołowski (wraz z Augebit FIZ) 2023-12-03 2023-09-30 +1 372 713 +100% 1 372 713 +1 372 713 +100% 1 372 713 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2023-12-03 2023-09-30 -149 016 -3,54% 4 065 036 -35 660 -0,47% 7 565 036 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2023-09-13 2023-06-30 -980 -0,05% 1 900 000 -980 -0,05% 1 900 000 8 759 892 37,89%
PTE Allianz Polska SA 2023-09-13 2023-06-30 -540 -0,03% 2 132 000 -540 -0,03% 2 132 000 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2023-05-25 2023-05-24 +74 508 +1,80% 4 214 052 +74 508 +0,99% 7 600 696 8 759 892 37,89%
PTE Allianz Polska SA 2023-05-16 2023-05-12 +443 121 +26,23% 2 132 540 +443 121 +26,23% 2 132 540 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2023-05-16 2023-03-31 +370 000 +24,17% 1 900 980 +370 000 +24,17% 1 900 980 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2023-02-03 2023-02-02 +57 000 +1,40% 4 139 544 -57 000 -0,75% 7 526 188 8 759 892 37,89%
PTE Allianz Polska SA 2023-01-25 2023-01-19 +156 879 +10,24% 1 689 419 +156 879 +10,24% 1 689 419 8 759 892 37,89%
BioNTech SE 2023-01-19 2023-01-17 +1 917 437 +100% 1 917 437 +1 917 437 +100% 1 917 437 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2023-01-18 2023-01-17 +182 000 +4,67% 4 082 544 +182 660 +2,47% 7 583 188 8 759 892 37,89%
Bogusław Sieczkowski 2023-01-18 2022-06-30 -99 036 -10,71% 825 348   0 +0,00% 1 474 384 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2023-01-18 2022-06-30 -240 020 -13,55% 1 530 980 -240 020 -13,55% 1 530 980 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2023-01-18 2022-06-30 -48 973 -1,24% 3 900 544 -113 872 -1,52% 7 400 528 8 759 892 37,89%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-07-04 2022-06-30 +409 141 +36,44% 1 532 000 +409 141 +36,44% 1 532 000 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2021-11-11 2021-09-30 -64 883 -1,62% 3 949 517   0 +0,00% 7 514 400 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2021-07-09 2021-07-08 -976 480 -19,57% 4 014 400 -976 480 -11,50% 7 514 400 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2021-09-08 2021-06-30 +71 000 +4,18% 1 771 000 +71 000 +4,18% 1 771 000 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2021-05-17 2021-05-17 +105 251 +6,60% 1 700 000 +105 251 +6,60% 1 700 000 8 759 892 37,89%
Forum TFI (poprzez Augebit FIZ) 2020-12-10 2020-09-30 +92 795 +8,92% 1 132 533 +92 795 +8,92% 1 132 533 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2020-07-30 2019-09-19 +4 749 +0,30% 1 594 749 +4 749 +0,30% 1 594 749 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-07-02 2019-07-02 +273 031 +20,73% 1 590 000 +273 031 +20,73% 1 590 000 8 759 892 37,89%
Bogusław Sieczkowski 2020-07-30 2018-11-14 -59 600 -6,06% 924 384 -39 600 -2,62% 1 474 384 8 759 892 37,89%
Nationale-Nederlanden OFE 2018-11-24 2018-11-14 +366 969 +38,63% 1 316 969 +366 969 +38,63% 1 316 969 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2020-07-30 2018-03-16 -268 867 -5,11% 4 990 880 -268 867 -3,07% 8 490 880 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2018-03-26 2017-10-09 +11 152 +0,21% 5 259 747 +11 152 +0,13% 8 759 747 8 759 892 37,89%
Bogusław Sieczkowski 2018-03-26 2016-06-30 +74 565 +8,20% 983 984 +54 725 +3,75% 1 513 984 8 759 892 37,89%
Tadeusz Wesołowski (wraz z Privatech Holdings Ltd., SORS Holding Ltd) 2017-06-21 2016-06-30 +55 544 +4,53% 1 282 713 +55 544 +4,53% 1 282 713 8 759 892 37,89%
Paweł Przewięźlikowski 2017-06-21 2016-04-28 -197 790 -3,63% 5 248 595 -197 790 -2,21% 8 748 595 8 759 892 37,89%
Tadeusz Wesołowski (wraz z Privatech Holdings Ltd., SORS Holding Ltd) 2016-05-06 2015-11-18 +950 +0,08% 1 227 169 +950 +0,08% 1 227 169 8 759 892 37,89%
Privatech Holdings Ltd. 2015-01-10 2014-03-19 +925 738 +100% 925 738 +925 738 +100% 925 738 8 759 892 37,89%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.