ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: NESTMEDIC

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Robert Wilczyński 2024-08-24 2024-06-30 +568 118 +50,11% 1 701 878 +568 118 +50,11% 1 701 878 9 509 749 32,19%
Krzysztof Dynowski 2024-06-18 2024-03-31 +388 495 +11,77% 3 688 495 +388 495 +11,77% 3 688 495 9 509 749 32,19%
5HT Fundacja Rodzinna w organizacji 2024-06-18 2024-03-31 +185 956 +11,62% 1 785 956 +185 956 +11,62% 1 785 956 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2024-06-18 2024-03-31 +1 192 827 +10,23% 12 855 326 +1 192 827 +10,23% 12 855 326 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2024-04-22 2023-12-29 +2 857 100 +32,45% 11 662 499 +2 857 100 +32,45% 11 662 499 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2023-10-18 2023-07-07 +1 517 179 +20,82% 8 805 399 +1 517 179 +20,82% 8 805 399 9 509 749 32,19%
Krzysztof Dynowski 2024-04-22 2023-06-28 +100 000 +3,13% 3 300 000 +100 000 +3,13% 3 300 000 9 509 749 32,19%
Robert Wilczyński 2023-04-03 2022-12-09 +98 516 +9,52% 1 133 760 +98 516 +9,52% 1 133 760 9 509 749 32,19%
Konrad Pankiewicz (poprzez Pankiewicz Venture sp. k. ) 2023-10-18 2022-09-30 +1 600 000 +100% 1 600 000 +1 600 000 +100% 1 600 000 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2023-06-23 2022-04-29 +3 760 000 +106,57% 7 288 220 +3 760 000 +106,57% 7 288 220 9 509 749 32,19%
Konrad Pankiewicz (poprzez Leonarto Funds SCSp, Pankiewicz Venture sp. k. ) 2022-05-02 2022-04-28 +2 406 293 +100% 2 406 293 +2 406 293 +100% 2 406 293 9 509 749 32,19%
Patrycja Wizińska-Socha 2023-06-23 2022-04-27 +65 000 +4,78% 1 423 550 +65 000 +4,78% 1 423 550 9 509 749 32,19%
Krzysztof Dynowski 2023-06-23 2022-04-27 +750 000 +30,61% 3 200 000 +750 000 +30,61% 3 200 000 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2022-04-28 2022-02-24 +1 200 548 +51,58% 3 528 220 +1 200 548 +51,58% 3 528 220 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2022-02-25 2022-01-17 +1 327 672 +132,77% 2 327 672 +1 327 672 +132,77% 2 327 672 9 509 749 32,19%
Konrad Pankiewicz (poprzez Leonarto Funds SCSp) 2022-02-25 2021-02-15 +111 000 +15,96% 806 293 +111 000 +15,96% 806 293 9 509 749 32,19%
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft (zależny od Wilhelma K. T. Zours) 2022-01-17 2020-05-13 +500 000 +100% 1 000 000 +500 000 +100% 1 000 000 9 509 749 32,19%
Beata Turlejska-Zduńczyk (poprzez Leonarto Funds SCSp) 2020-05-20 2020-05-13 +695 293 +100% 695 293 +695 293 +100% 695 293 9 509 749 32,19%
Patrycja Wizińska-Socha 2022-04-28 2018-12-19 +434 000 +46,94% 1 358 550 +434 000 +46,94% 1 358 550 9 509 749 32,19%
Patrycja Wizińska-Socha 2019-04-23 2018-12-10 -143 000 -13,40% 924 550 -143 000 -13,40% 924 550 9 509 749 32,19%
Anna Skotny 2021-03-31 2018-11-13 -129 250 -18,13% 583 750 -129 250 -18,13% 583 750 9 509 749 32,19%
Patrycja Wizińska-Socha 2018-11-09 2018-08-30 -357 000 -25,06% 1 067 550 -357 000 -25,06% 1 067 550 9 509 749 32,19%
Patrycja Wizińska-Socha 2018-06-29 2018-06-28 +9 550 +0,67% 1 424 550 +9 550 +0,67% 1 424 550 9 509 749 32,19%
Szkurłat Jacek 2018-02-20 2018-02-16 +298 000 +100% 298 000 +298 000 +100% 298 000 9 509 749 32,19%
Anna Skotny 2018-11-09 2018-02-06 +410 000 +135,31% 713 000 +410 000 +135,31% 713 000 9 509 749 32,19%
Patrycja Wizińska-Socha 2018-02-13 2018-02-05 +65 000 +4,81% 1 415 000 +65 000 +4,81% 1 415 000 9 509 749 32,19%
Anna Skotny 2017-12-08 2017-11-27 +3 000 +1,00% 303 000 +3 000 +1,00% 303 000 9 509 749 32,19%
Leonarto sp. z o.o. 2019-04-23 2017-05-26 +709 000 +100% 709 000 +709 000 +100% 709 000 9 509 749 32,19%
Nestmedic ESOP sp. z o.o. 2017-06-22 2017-05-26 +500 000 +100% 500 000 +500 000 +100% 500 000 9 509 749 32,19%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.