ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: KRAKCHEM

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Jerzy Mazgaj 2024-08-16 2024-08-02 +243 214 +5,88% 4 379 218 +243 214 +5,88% 4 379 218 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj 2024-07-03 2024-07-01 +915 581 +28,43% 4 136 004 +915 581 +28,43% 4 136 004 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj 2022-08-24 2022-08-17 +258 037 +8,71% 3 220 423 +258 037 +8,71% 3 220 423 3 560 782 39,56%
Peter Gyllenhammar AB 2022-05-05 2022-05-04 -475 068 -26,46% 1 320 408 -475 068 -26,46% 1 320 408 3 560 782 39,56%
Peter Gyllenhammar AB 2021-07-15 2021-07-12 -105 766 -5,56% 1 795 476 -105 766 -5,56% 1 795 476 3 560 782 39,56%
Peter Gyllenhammar AB 2018-09-22 2018-09-20 +509 000 +36,56% 1 901 242 +509 000 +36,56% 1 901 242 3 560 782 39,56%
Peter Gyllenhammar AB 2018-09-20 2018-09-18 +440 000 +46,21% 1 392 242 +440 000 +46,21% 1 392 242 3 560 782 39,56%
OFE PZU Złota Jesień 2018-09-18 2018-09-18 -455 221 -46,93% 514 779 -455 221 -46,93% 514 779 3 560 782 39,56%
Peter Gyllenhammar AB 2018-09-18 2018-09-14 +490 563 +106,26% 952 242 +490 563 +106,26% 952 242 3 560 782 39,56%
Quercus TFI SA 2018-06-28 2018-06-25 +84 322 +10,65% 876 375 +84 322 +10,65% 876 375 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj 2017-10-10 2017-10-05 +2 284 962 +337,30% 2 962 386 +2 284 962 +337,30% 2 962 386 3 560 782 39,56%
Zdebski Andrzej 2017-10-10 2017-10-02 +1 060 000 +100% 1 060 000 +1 060 000 +100% 1 060 000 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj 2017-10-10 2017-10-02 -1 060 000 -61,01% 677 424 -1 060 000 -61,01% 677 424 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-09-14 2017-09-11 -112 000 -19,82% 453 037 -112 000 -19,82% 453 037 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-09-07 2017-08-30 -50 000 -8,13% 565 037 -50 000 -8,13% 565 037 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-09-01 2017-08-30 -1 737 424 -73,86% 615 037 -1 737 424 -73,86% 615 037 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-08-31 2017-08-29 -200 000 -7,84% 2 352 461 -200 000 -7,84% 2 352 461 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-07-09 2017-06-20 +525 415 +25,92% 2 552 461 +525 415 +25,92% 2 552 461 3 560 782 39,56%
Alma Market SA 2017-02-12 2017-02-01 +2 284 962 +100% 2 284 962 +2 284 962 +100% 2 284 962 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (wraz z Paradise Group Sp. z o.o.) 2017-02-12 2017-02-01 +975 415 +100% 975 415 +975 415 +100% 975 415 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-02-11 2017-01-27 +450 000 +28,53% 2 027 046 +450 000 +28,53% 2 027 046 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2017-02-10 2017-01-24 +112 214 +7,66% 1 577 046 +112 214 +7,66% 1 577 046 3 560 782 39,56%
OFE PZU Złota Jesień 2017-07-09 2016-12-31 +2 000 +0,21% 970 000 +2 000 +0,21% 970 000 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (wraz z Alma Market SA i Paradise Group Sp. z o.o.) 2016-12-12 2016-11-28 +245 478 +7,53% 3 505 855 +245 478 +7,53% 3 505 855 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2016-12-10 2016-11-28 +245 468 +20,13% 1 464 832 +245 468 +20,13% 1 464 832 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (wraz z Alma Market SA i Paradise Group Sp. z o.o.) 2016-12-04 2016-11-22 -340 000 -9,44% 3 260 377 -340 000 -9,44% 3 260 377 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2016-11-29 2016-11-17 +399 454 +48,72% 1 219 364 +399 454 +48,72% 1 219 364 3 560 782 39,56%
Ipopema TFI SA 2016-09-27 2016-09-20 -80 000 -8,89% 819 910 -80 000 -8,89% 819 910 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2016-09-12 2016-09-09 -1 330 000 -25,77% 3 830 377 -1 330 000 -25,77% 3 830 377 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2016-08-24 2016-08-17 +1 250 +0,02% 5 160 377 +1 250 +0,02% 5 160 377 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2016-05-19 2016-05-13 +144 165 +2,87% 5 159 127 +144 165 +2,87% 5 159 127 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-12-17 2015-12-15 +15 000 +0,30% 5 014 962 +15 000 +0,30% 5 014 962 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-12-05 2015-12-02 +15 000 +0,30% 4 999 962 +15 000 +0,30% 4 999 962 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-11-12 2015-11-10 +12 625 +0,25% 4 984 962 +12 625 +0,25% 4 984 962 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-10-30 2015-10-26 +21 197 +0,43% 4 972 337 +21 197 +0,43% 4 972 337 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-10-28 2015-10-22 +140 000 +2,91% 4 951 140 +140 000 +2,91% 4 951 140 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-10-22 2015-10-19 +151 227 +3,25% 4 811 140 +151 227 +3,25% 4 811 140 3 560 782 39,56%
Jerzy Mazgaj (poprzez Alma Market SA) 2015-10-03 2015-09-30 +17 019 +0,37% 4 659 913 +17 019 +0,37% 4 659 913 3 560 782 39,56%
OFE PZU Złota Jesień 2015-05-13 2015-05-12 +3 000 +0,31% 968 000 +3 000 +0,31% 968 000 3 560 782 39,56%
OFE PZU Złota Jesień 2014-08-27 2014-08-26 -26 742 -2,70% 965 000 -26 742 -2,70% 965 000 3 560 782 39,56%
Alma Market SA ( wraz z Krakchemia SA) 2014-08-27 2014-08-26 +4 631 304 +100% 4 631 304 +4 631 304 +100% 4 631 304 3 560 782 39,56%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.