ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: FABRITY

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Fram Fundacja Rodzinna (wraz z Góralska Park sp. z o. o. ) 2024-07-21 2024-07-15 +219 175 +100% 219 175 +219 175 +100% 219 175 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2024-05-13 2024-04-25 +25 123 +15,01% 192 500 +25 123 +15,01% 192 500 904 835 39,93%
AgioFunds TFI SA (FRAM FIZ) 2024-05-13 2024-04-25 -17 444 -5,88% 279 433 -17 444 -5,88% 279 433 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (poprzez Fundacja Łęg Klony Fundacja Rodzinna) 2024-05-13 2024-04-25 -27 266 -9,35% 264 496 -27 266 -9,35% 264 496 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez IPO Unipessoal Lda) 2024-05-13 2024-04-25 -70 615 -9,35% 685 016 -70 615 -9,35% 685 016 904 835 39,93%
AgioFunds TFI SA (FRAM FIZ) 2024-04-12 2024-04-11 +55 108 +22,79% 296 877 +55 108 +22,79% 296 877 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez IPO Unipessoal Lda) 2024-03-11 2024-03-06 +112 531 +17,50% 755 631 +112 531 +17,50% 755 631 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (poprzez Fundacja Łęg Klony Fundacja Rodzinna) 2024-03-11 2024-03-06 -95 092 -24,58% 291 762 -95 092 -24,58% 291 762 904 835 39,93%
Fundacja Łęg Klony Fundacja Rodzinna 2023-10-07 2023-10-02 +291 762 +100% 291 762 +291 762 +100% 291 762 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez IPO Unipessoal Lda) 2023-08-19 2023-06-27 +10 000 +1,58% 643 100 +10 000 +1,58% 643 100 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2022-12-29 2022-12-23 +321 +0,08% 406 060 +321 +0,08% 406 060 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez IPO Unipessoal Lda) 2022-12-13 2022-12-12 +28 700 +4,75% 633 100 +28 700 +4,75% 633 100 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez IPO Unipessoal Lda) 2022-10-25 2022-07-01 -2 000 -0,33% 604 400 -2 000 -0,33% 604 400 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez IPO Unipessoal Lda) 2022-07-05 2022-07-01 +137 900 +29,43% 606 400 +137 900 +29,43% 606 400 904 835 39,93%
Piotr Dzięciołowski 2021-12-07 2021-12-23 -2 000 -1,60% 123 000 -2 000 -1,60% 123 000 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2022-10-25 2021-06-15 -7 0,00% 405 739 -7 0,00% 405 739 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2021-06-15 2021-06-14 -10 000 -2,41% 405 746 -10 000 -2,41% 405 746 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2021-06-14 2021-06-10 -1 307 -0,31% 415 746 -1 307 -0,31% 415 746 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2021-05-31 2021-05-27 -24 000 -5,44% 417 053 -24 000 -5,44% 417 053 904 835 39,93%
AgioFunds TFI SA (FRAM FIZ) 2023-08-19 2020-10-05 +6 127 +2,60% 241 769 +6 127 +2,60% 241 769 904 835 39,93%
AXA OFE 2021-09-18 2020-10-03 +121 288 +100% 121 288 +121 288 +100% 121 288 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-09-26 2020-09-17 +1 350 +0,81% 167 377 +1 350 +0,81% 167 377 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2020-10-02 2020-08-20 -9 000 -2,00% 441 053 -9 000 -2,00% 441 053 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-07-27 2020-07-23 +4 088 +2,52% 166 027 +4 088 +2,52% 166 027 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-07-16 2020-07-16 +7 126 +4,60% 161 939 +7 126 +4,60% 161 939 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-07-07 2020-07-07 +6 670 +4,50% 154 813 +6 670 +4,50% 154 813 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-06-27 2020-06-26 +5 500 +3,86% 148 143 +5 500 +3,86% 148 143 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-06-17 2020-06-17 +5 580 +4,07% 142 643 +5 580 +4,07% 142 643 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2020-06-09 2020-06-04 -4 285 -0,94% 450 053 -4 285 -0,94% 450 053 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2020-06-05 2020-06-04 -50 000 -9,91% 454 338 -50 000 -9,91% 454 338 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-06-01 2020-05-29 +5 025 +3,81% 137 063 +5 025 +3,81% 137 063 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2020-05-25 2020-05-25 +43 028 +9,33% 504 338 +43 028 +9,33% 504 338 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2020-04-17 2020-04-16 +6 652 +1,46% 461 310 +6 652 +1,46% 461 310 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-03-03 2020-03-02 +3 300 +2,56% 132 038 +3 300 +2,56% 132 038 904 835 39,93%
Fabrity Holding SA 2020-02-18 2020-02-14 +4 400 +3,54% 128 738 +4 400 +3,54% 128 738 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2019-10-03 2019-10-02 +14 000 +3,18% 454 658 +14 000 +3,18% 454 658 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2019-04-03 2019-04-02 +8 000 +1,85% 440 658 +8 000 +1,85% 440 658 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2018-09-28 2018-09-26 +20 000 +4,85% 432 658 +20 000 +4,85% 432 658 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (poprzez AGS A/S) 2018-09-25 2018-09-24 +418 500 +100% 418 500 +418 500 +100% 418 500 904 835 39,93%
Grzegorz Stulgis (przez AGS A/S) 2018-04-17 2018-04-17 +70 000 +28,17% 318 500 +70 000 +28,17% 318 500 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski (wraz z osobą powiązaną) 2018-04-11 2018-04-09 +4 250 +1,04% 412 658 +4 250 +1,04% 412 658 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski 2017-01-10 2016-11-22 +5 643 +1,39% 410 408 +5 643 +1,39% 410 408 904 835 39,93%
Opoka TFI SA 2016-06-22 2016-06-21 +1 100 +0,55% 201 856 +1 100 +0,55% 201 856 904 835 39,93%
Opoka TFI SA 2016-04-30 2016-04-28 +6 200 +3,19% 200 756 +6 200 +3,19% 200 756 904 835 39,93%
Kosiński Andrzej (wraz z Bożena Kosińska ) 2016-04-09 2016-04-06 +170 603 +100% 170 603 +170 603 +100% 170 603 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski 2015-11-23 2015-11-13 -6 719 -1,63% 404 765 -6 719 -1,63% 404 765 904 835 39,93%
Kosiński Andrzej 2015-11-23 2015-11-13 +19 202 +11,56% 185 292 +19 202 +11,56% 185 292 904 835 39,93%
Kosiński Andrzej 2015-09-11 2015-09-10 +1 090 +0,66% 166 090 +1 090 +0,66% 166 090 904 835 39,93%
Opoka TFI SA 2015-09-01 2015-08-31 +70 229 +56,49% 194 556 +70 229 +56,49% 194 556 904 835 39,93%
Janusz Żebrowski 2015-08-13 2015-08-11 +85 923 +26,39% 411 484 +85 923 +26,39% 411 484 904 835 39,93%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.