ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: BORYSZEW

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Unibax sp. z o.o. (wraz z Susmed sp. z o. o.) 2022-06-03 2022-06-03 +36 879 055 +100% 36 879 055 +36 879 055 +100% 36 879 055 46 288 925 19,29%
Roman, Krzysztof Karkosik (wraz z Alchemia SA, Impexmetal SA, Polski Cynk Sp. z o.o. i RKK Investments sp. z o. o., Boryszew SA) 2021-05-04 2020-12-31 -13 346 169 -7,84% 156 832 020 -13 346 169 -7,84% 156 832 020 46 288 925 19,29%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-12-01 2019-09-30 -3 326 739 -18,38% 14 773 261 -3 326 739 -18,38% 14 773 261 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Polski Cynk Sp. z o.o. i Alchemia SA) 2019-03-18 2019-03-18 +38 000 000 +100% 38 000 000 +38 000 000 +100% 38 000 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-02-18 2019-02-11 +60 000 +0,17% 34 800 000 +60 000 +0,17% 34 800 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-02-11 2019-02-08 +260 000 +0,75% 34 740 000 +260 000 +0,75% 34 740 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-02-04 2019-02-01 +210 000 +0,61% 34 480 000 +210 000 +0,61% 34 480 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-01-28 2019-01-25 +185 000 +0,54% 34 270 000 +185 000 +0,54% 34 270 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-01-21 2019-01-18 +135 000 +0,40% 34 085 000 +135 000 +0,40% 34 085 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-01-14 2019-01-07 +34 000 +0,10% 33 950 000 +34 000 +0,10% 33 950 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2019-01-07 2019-01-04 +76 000 +0,22% 33 916 000 +76 000 +0,22% 33 916 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2018-12-31 2018-12-28 +80 000 +0,24% 33 840 000 +80 000 +0,24% 33 840 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2018-12-22 2018-12-21 +200 000 +0,60% 33 760 000 +200 000 +0,60% 33 760 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2018-12-17 2018-12-14 +450 000 +1,36% 33 560 000 +450 000 +1,36% 33 560 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2018-12-06 2018-11-30 +235 771 +0,72% 33 110 000 +235 771 +0,72% 33 110 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA 2018-11-26 2018-11-22 +18 100 968 +122,53% 32 874 229 +18 100 968 +122,53% 32 874 229 46 288 925 19,29%
Roman, Krzysztof Karkosik (wraz z Alchemia SA, Impexmetal SA, Polski Cynk Sp. z o.o. i RKK Investments sp. z o. o.) 2018-11-22 2018-11-22 +2 796 392 +2,02% 141 401 567 +2 796 392 +2,02% 141 401 567 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o., Impexmetal S.A., Polski Cynk Sp. z o.o) 2018-11-19 2018-11-16 +212 713 +0,66% 32 607 879 +212 713 +0,66% 32 607 879 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o., Impexmetal S.A., Polski Cynk Sp. z o.o) 2018-11-09 2018-11-09 +228 505 +0,71% 32 395 166 +228 505 +0,71% 32 395 166 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o., Impexmetal S.A., Polski Cynk Sp. z o.o) 2018-11-05 2018-11-02 +179 089 +0,56% 32 166 661 +179 089 +0,56% 32 166 661 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o., Impexmetal S.A., Polski Cynk Sp. z o.o) 2018-10-30 2018-10-26 +222 839 +0,70% 31 987 572 +222 839 +0,70% 31 987 572 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o., Impexmetal S.A., Polski Cynk Sp. z o.o) 2018-10-22 2018-10-19 +241 000 +0,76% 31 764 733 +241 000 +0,76% 31 764 733 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o., Impexmetal S.A., Polski Cynk Sp. z o.o) 2018-10-15 2018-10-12 +577 111 +1,86% 31 523 733 +577 111 +1,86% 31 523 733 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-09-24 2018-09-21 +259 019 +0,85% 30 646 622 +259 019 +0,85% 30 646 622 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-09-17 2018-09-14 +231 000 +0,77% 30 387 603 +231 000 +0,77% 30 387 603 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-09-10 2018-09-07 +210 000 +0,70% 30 156 603 +210 000 +0,70% 30 156 603 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-07-30 2018-07-30 +402 000 +1,36% 29 946 603 +402 000 +1,36% 29 946 603 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-07-23 2018-07-20 +609 000 +2,10% 29 544 603 +609 000 +2,10% 29 544 603 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-07-16 2018-07-13 +239 905 +0,84% 28 935 603 +239 905 +0,84% 28 935 603 46 288 925 19,29%
Roman, Krzysztof Karkosik (wraz z Alchemia SA, Impexmetal SA, Polski Cynk Sp. z o.o. i RKK Investments sp. z o. o.) 2018-07-12 2018-07-11 -13 259 514 -8,73% 138 605 175 -13 259 514 -8,73% 138 605 175 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-07-02 2018-06-29 +157 698 +0,55% 28 695 698 +157 698 +0,55% 28 695 698 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-06-25 2018-06-22 +1 517 169 +5,61% 28 538 000 +1 517 169 +5,61% 28 538 000 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-06-18 2018-06-15 +259 000 +0,97% 27 020 831 +259 000 +0,97% 27 020 831 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-06-11 2018-06-08 +24 085 000 +899,76% 26 761 831   0 +0,00% 26 761 831 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-06-06 2018-06-01 -12 053 000 -81,83% 2 676 831 +12 032 000 +81,68% 26 761 831 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-05-24 2018-05-18 +10 000 +0,07% 14 729 831 +10 000 +0,07% 14 729 831 46 288 925 19,29%
Roman, Krzysztof Karkosik (wraz z Alchemia SA, Impexmetal SA, Polski Cynk Sp. z o.o. i RKK Investments sp. z o. o.) 2018-04-26 2018-04-25 +811 955 +0,54% 151 864 689 +811 955 +0,54% 151 864 689 46 288 925 19,29%
Roman, Krzysztof Karkosik (wraz z Alchemia SA, Impexmetal SA, Polski Cynk Sp. z o.o. i Mineralis Sp. z o.o.) 2018-02-27 2018-02-23 -1 774 231 -1,28% 136 390 054 -1 774 231 -1,28% 136 390 054 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-02-12 2018-02-05 +46 920 +0,32% 14 719 831 +46 920 +0,32% 14 719 831 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-02-11 2018-02-02 +5 006 +0,03% 14 672 911 +5 006 +0,03% 14 672 911 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-02-11 2018-02-01 +142 000 +0,98% 14 667 905 +142 000 +0,98% 14 667 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-02-08 2018-01-31 +71 000 +0,49% 14 525 905 +71 000 +0,49% 14 525 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-02-01 2018-01-30 +73 000 +0,51% 14 454 905 +73 000 +0,51% 14 454 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-29 2018-01-29 +65 000 +0,45% 14 381 905 +65 000 +0,45% 14 381 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-26 2018-01-26 +58 000 +0,41% 14 316 905 +58 000 +0,41% 14 316 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-25 2018-01-25 +53 000 +0,37% 14 258 905 +53 000 +0,37% 14 258 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-24 2018-01-24 +55 000 +0,39% 14 205 905 +55 000 +0,39% 14 205 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-24 2018-01-23 +57 000 +0,40% 14 150 905 +57 000 +0,40% 14 150 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-22 2018-01-22 +58 000 +0,41% 14 093 905 +58 000 +0,41% 14 093 905 46 288 925 19,29%
Boryszew SA (wraz z SPV Boryszew 3 sp. z o. o.) 2018-01-22 2018-01-19 +116 000 +0,83% 14 035 905 +116 000 +0,83% 14 035 905 46 288 925 19,29%
 
1/4 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.