Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Second Chamber Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Second Chamber S.A. |
Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 71 3418423 |
Fax: | Email: | maciek@pixelcrow.com | |
Strona internetowa: | www.pixelcrow.com | NIP: | 894-301-80-70 |
REGON: | 021474517 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +3,73% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +1,09% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -9,30% | -0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -0,98% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +1,57% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +1,27% | +0,30% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1654 | 1654 pkt. | +28075 pkt. | +1606 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 27.04.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,83 | 25,19 | 1,76 |
Kroczące C/ZO | -1,67 | 71,44 | -0,81 |
Kroczące C/P | 113,38 | 274,41 | 2,08 |
Kroczące C/Z | -1,66 | 19,89 | -1,50 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 27.04.2025