frhnewyx
xhkvaoze
ATTrader.pl · Notowania · Spadki · Open-Close

Spadki · Open-Close  

sesja się skończyła 23.04-29.04.2025
Spółka Czas Kurs O-C (5) 5 dni Trans. (5) Obrót (5)
4MOBILITY 16:48 1,78 -34,07% -11,00% 88 24450,4424,5t
SDSOPTIC 15:00 2,71 -20,29% -15,31% 68 85115,4985,1t
BORYSZEW 17:04 6,10 -17,34% -11,34% 10042 34789301,7834,8m
RSGAMES 09:00 8,90 -16,04% -16,04% 28 16148,4516,1t
WILDINT 17:00 2,20 -16,03% -4,35% 36 7356,267,36t
QUART 11:18 2,64 -15,92% -9,59% 43 12269,9412,3t
APANET 15:36 0,98 -15,52% -15,52% 36 16731,7416,7t
COALENERG 17:01 3,04 -15,32% -5,00% 3608 8907828,478,91m
PROTEKTOR 17:00 1,72 -14,00% -8,75% 1884 2472114,612,47m
YOSHI 16:45 2,34 -12,36% -7,87% 247 312161,21312t
GAMEDUST 16:41 0,05 -12,28% -12,28% 44 18333,5418,3t
ADVERTIGO 10:55 0,21 -11,76% +5,00% 76 58274,7258,3t
TrendingView
Wykresy od TradingView
Wykresy w ATTrader.pl są korygowane o operacje takie jak dywidendy, scalenia i podziały akcji

Informacje

Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.