Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | JERONIMO MARTINS | Skrócona nazwa: | |
Adres: | Telefon: | ||
Fax: | Email: | ||
Strona internetowa: | NIP: | ||
REGON: |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 34955 mln | +0,10% | +0,57% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 141737 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 425 mln | +0,40% | -2,69% | +0,40% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 3257 mln | +0,10% | +0,22% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 8170 mln | +0,00% | +2,20% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 19298 mln | +0,10% | +1,15% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7845 | -7845 pkt. | +12333 pkt. | +2950 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 26-04-2024
Średnia i mediana z dnia: 10.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,67 | 2,20 | 1,13 |
Kroczące C/ZO | 8,17 | 66,03 | 5,72 |
Kroczące C/P | 0,35 | 232,54 | 0,87 |
Kroczące C/Z | 15,26 | 136,47 | 6,50 |
Wskaźniki z dnia: 26-04-2024
Średnia i mediana z dnia: 10.11.2024