Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | FORPOSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | FORPOSTA S.A. |
Adres: | Aleja Wojciecha Korfantego 125A, 40-156 Katowice | Telefon: | +48 32 3591010 |
Fax: | +48 32 2095990 | Email: | forposta@forposta.com.pl |
Strona internetowa: | www.forposta.com.pl | NIP: | 954-23-78-403 |
REGON: | 277612722 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -1,00% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,70% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | brak | brak | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | brak | brak | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | -5,80 | 16,94 | 1,72 |
Kroczące C/ZO | -6,61 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | brak | 52,51 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -6,30 | -8,91 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Analiza kursu spółki z dnia 2016-07-20