Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | ASTRO Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | ASTRO SA |
Adres: | ul, Chmielna 28b, 00-020 Warszawa | Telefon: | +48 22 4124545 |
Fax: | +48 22 7413095 | Email: | info@astrosa.pl |
Strona internetowa: | www.astrosa.pl | NIP: | 526-100-38-79 |
REGON: | 010749380 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,60% | +1,81% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 3 mln | +0,10% | +0,34% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -5,41% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -1 mln | -0,10% | -1,30% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +7,37% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,64% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 7021 | 7021 pkt. | -4 879,29 pkt. | +588,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,47 | 16,94 | 1,72 |
Kroczące C/ZO | -20,57 | -97,00 | -2,59 |
Kroczące C/P | 2,04 | 52,51 | 1,84 |
Kroczące C/Z | -5,02 | -8,91 | -2,20 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 23.11.2024